કોષોના લાંબા ગાળાના સંગ્રહ પર લાગુ કરો.
0.5ml સ્ટોરેજ ટ્યુબ
CAT નં. | ઉત્પાદન વર્ણન | ટ્યુબ કલર | પેકિંગ વિશિષ્ટતાઓ |
CS3000NN | 0.5mL, સ્પષ્ટ, શંક્વાકાર તળિયે, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | સાફ કરો | 500 પીસી/પેક 10 પેક/કેસ |
CS3000NF | 0.5mL, સ્પષ્ટ, શંક્વાકાર બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3100NN | 0.5mL, ક્લિયર, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ,સ્ટોરેજ ટ્યુબ્સ | ||
CS3100NF | 0.5mL, ક્લિયર, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3200AN | 0.5mL, બ્રાઉન, કોનિકલ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3200AF | 0.5mL, બ્રાઉન, કોનિકલ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3300AN | 0.5mL, બ્રાઉન, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3300AF | 0.5mL, બ્રાઉન, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ |
ટ્યુબ રંગ: -N: કુદરતી -R: લાલ -Y: પીળો -B: વાદળી -G: લીલો -W: સફેદ -C: નારંગી -P: જાંબલી -A: બ્રાઉન
સંદર્ભ કદ
1.5mL સ્ટોરેજ ટ્યુબ
CAT નં. | ઉત્પાદન વર્ણન | ટ્યુબ કલર | પેકિંગ વિશિષ્ટતાઓ |
CS3010NN | 1.5mL, સ્પષ્ટ, શંક્વાકાર તળિયે, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | સાફ કરો | 500 પીસી/પેક 10 પેક/કેસ |
CS3010NF | 1.5mL, સ્પષ્ટ, શંક્વાકાર બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3110NN | 1.5mL, ક્લિયર, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3110NF | 1.5mL, ક્લિયર, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3210AN | 1.5mL, બ્રાઉન, કોનિકલ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3210AF | 1.5mL, બ્રાઉન, કોનિકલ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3310AN | 1.5mL, બ્રાઉન, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3310AF | 1.5mL, બ્રાઉન, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ |
ટ્યુબ રંગ: -N: કુદરતી -R: લાલ -Y: પીળો -B: વાદળી -G: લીલો -W: સફેદ -C: નારંગી -P: જાંબલી -A: બ્રાઉન
સંદર્ભ કદ
2.0mL સ્ટોરેજ ટ્યુબ
CAT નં. | ઉત્પાદન વર્ણન | ટ્યુબ કલર | પેકિંગ વિશિષ્ટતાઓ |
CS3020NN | 2.0mL, સ્પષ્ટ, શંક્વાકાર તળિયે, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | સાફ કરો | 500 પીસી/પેક 10 પેક/કેસ |
CS3020NF | 2.0mL, સ્પષ્ટ, શંક્વાકાર બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3120NN | 2.0mL, ક્લિયર, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3120NF | 2.0mL, ક્લિયર, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3220AN | 2.0mL, બ્રાઉન, કોનિકલ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3220AF | 2.0mL, બ્રાઉન, કોનિકલ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3320AN | 2.0mL, બ્રાઉન, સેલ્ફ સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, અનસ્ટરિલાઈઝ્ડ, સ્ટોરેજ ટ્યુબ | ||
CS3320AF | 2.0mL, બ્રાઉન, સેલ્ફ-સ્ટેન્ડિંગ બોટમ, ડીપ કેપ, વંધ્યીકૃત, સ્ટોરેજ ટ્યુબ |
ટ્યુબ રંગ: -N: કુદરતી -R: લાલ -Y: પીળો -B: વાદળી -G: લીલો -W: સફેદ -C: નારંગી -P: જાંબલી -A: બ્રાઉન
સંદર્ભ કદ
0.5/1.5/2.0mL સ્ટોરેજ ટ્યુબ કવર
CAT નં. | વંધ્યીકરણ અથવા નહીં | TP | રંગ | પેકિંગ વિશિષ્ટતાઓ |
CSC300NN/ CSC300NF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | 0.5/1.5/2.0mL સ્ટોરેજ ટ્યુબ માટે યોગ્યતા | નેચરલ કેપ | 500 પીસી/પેક 15 પેક/કેસ |
CSC300RN/ CSC300RF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | લાલ કેપ | ||
CSC300YN/ CSC300YF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | પીળી કેપ | ||
CSC300BN/ CSC300BF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | વાદળી કેપ | ||
CSC300GN/ CSC300GF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | ગ્રીન કેપ | ||
CSC300WN/ CSC300WF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | સફેદ કેપ | ||
CSC300CN/ CSC300CF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | ઓરેન્જ કેપ | ||
CSC300PN/ CSC300PF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | જાંબલી કેપ | ||
CSC300AN/ CSC300AF | બિન-વંધ્યીકૃત / વંધ્યીકૃત | બ્રાઉન કેપ |
સંદર્ભ કદ